轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Bearings No Main Dimensions (mm) Weight(kg) Seal Remarks Use in automotive type
d D T B
DAC255200206 25 52 20.6 20.6 0.19 A Fiat, Seat
DAC2552O137 25 52 37 37 0.31 C Renault, Peugeot, Citroen
DAC27600050 27 60 50 50 0.56 C & Nissan
DAC285 80042 28 58 42 42 0.47 C & Changhe SK410
DAC28610042 28 61 42 42 0.56 D & Toyota
DAC30600037 30 60 37 37 0.42 C Fiat, Lada, Lancia, Seat, Volvo
DAC30600337 30 60 37 37 0.42 C Fiat, Lada, Lancia, Seat, Volvo
DAC30640042 30 64 42 42 0.49 C &
DAC30650021 30 65 21 21 0.27 A Fiat, Seat, Polski
DAC34620037 34 62 37 37 0.41 C Audi,Volkswagen, Chrysler
DAC34640034 34 64 34 34 0.38 D &
DAC34640037 34 64 37 37 0.43 B & Lada, Opel,Volkswagen, Bedford
DAC34660037 34 66 37 37 0.5 C & Opel,Vauxhall, Accord
DAC35640037 35 64 37 37 0.41 B &  "Xia Li" TJ7300, Daihastu
DAC35650035 35 65 35 35 0.4 C &  Renault
DAC35660032 35 66 32 32 0.42 C &  Citroen
DAC35660033 35 66 33 33 0.43 C & Fiat
DAC35660037 35 66 37 37 0.48 C & Volkwsagen
DAC35680037 35 68 37 37 0.52 C Fiat, Lancia, Seat, Volvo, Zastava
DAC35680233/30 35 68.02 33 30 0.47 D & Nissan

Copyright © 2016-2017