轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Bearing NO. d D B C S G DS F kg
UCS201 12 40 27.4 14 11.5 4 M5x0.8 3.7 0.12
UC 201-8 1/2 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.157 10-32UNF 0.146 0.12
UCS202 15 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.157 10-32UNF 0.146 0.11
UC 202-9 9/16 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.157 10-32UNF 0.146 0.11
UC 202-10 5/8 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.157 10-32UNF 0.146 0.11
UCS203 17 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.157 10-32UNF 0.146 0.1
UC 203-11 11/16 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.157 10-32UNF 0.146 0.1
UC201 12 47 31 17 12.7 4.8 M6x1 3.7 0.2
UC 201-8 1/2 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.189 1/4-28UNF 0.146 0.19
UC202 15 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.189 1/4-28UNF 0.146 0.19
UC 202-9 9/16 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.189 1/4-28UNF 0.146 0.19
UC 202-10 5/8 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.189 1/4-28UNF 0.146 0.19
UC203 17 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.189 1/4-28UNF 0.146 0.18
UC 203-11 11/16 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.189 1/4-28UNF 0.146 0.17
UC204 20 47 31 17 12.7 4.8 M6x1 3.7 0.16
UC 204-12 3/4 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.189 1/4-28UNF 0.146 0.16
UC205 25 52 34.1 17 14.3 5 M6x1 3.9 0.19
UC 205-13 13/16 2.0472 1.3425 0.6693 0.563 0.197 1/4-28UNF 0.154 0.23
UC 205-14 7/8 2.0472 1.3425 0.6693 0.563 0.197 1/4-28UNF 0.154 0.22
UC 205-15 15/16 2.0472 1.3425 0.6693 0.563 0.197 1/4-28UNF 0.154 0.2

Copyright © 2016-2017