轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Bearing NO. d D B C S G DS F kg
UC305 25 62 38 20 15 6 M6x1 5.4 0.33
UC 305-13 13/16 2.4409 1.4961 0.7874 0.591 0.236 1/4-28UNF 0.213 0.38
UC 305-14 7/8 2.4409 1.4961 0.7874 0.591 0.236 1/4-28UNF 0.213 0.36
UC 305-15 15/16 2.4409 1.4961 0.7874 0.591 0.236 1/4-28UNF 0.213 0.34
UC 305-16 1 2.4409 1.4961 0.7874 0.591 0.236 1/4-28UNF 0.213 0.33
UC306 30 72 43 23 17 6 M6x1 5.7 0.536
UC 306-17 1-1/16 2.8346 1.6929 0.9055 0.669 0.236 1/4-28UNF 0.225 0.59
UC 306-18 1-1/8 2.8346 1.6929 0.9055 0.669 0.236 1/4-28UNF 0.225 0.56
UC 306-19 1-3/16 2.8346 1.6929 0.9055 0.669 0.236 1/4-28UNF 0.225 0.54
UC307 35 80 48 25 19 8 M8x1 6.2 0.694
UC 307-20 1-1/4 3.1496 1.8898 0.9843 0.748 0.315 5/16-24UNF 0.224 0.75
UC 307-21 1-5/16 3.1496 1.8898 0.9843 0.748 0.315 5/16-24UNF 0.224 0.72
UC 307-22 1-3/8 3.1496 1.8898 0.9843 0.748 0.315 5/16-24UNF 0.224 0.69
UC 307-23 1-7/16 3.1496 1.8898 0.9843 0.748 0.315 5/16-24UNF 0.224 0.66
UC308 40 90 52 27 19 10 M10x1 7 0.954
UC 308-24 1-1/2 3.5433 2.0472 1.063 0.748 0.394 3/8-24UNF 0.276 1
UC 308-25 1-9/16 3.5433 2.0472 1.063 0.748 0.394 3/8-24UNF 0.276 0.96
UC309 45 100 57 30 22 10 M10x1 7.8 1.285
UC 309-26 1-5/8 3.937 2.2441 1.1811 0.866 0.394 3/8-24UNF 0.307 1.38
UC 309-27 1-11/16 3.937 2.2441 1.1811 0.866 0.394 3/8-24UNF 0.307 1.34

Copyright © 2016-2017