轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Bearing NO. d D B C S G DS F kg
NA305 25 62 34.9 20 16.7 6 M8x1 5.4 0.43
NA 305-13 13/16 2.4409 1.374 0.7874 0.657 0.236 5/16-24UNF 0.213 0.49
NA 305-14 7/8 2.4409 1.374 0.7874 0.657 0.236 5/16-24UNF 0.213 0.48
NA 305-15 15/16 2.4409 1.374 0.7874 0.657 0.236 5/16-24UNF 0.213 0.46
NA 305-16 1 2.4409 1.374 0.7874 0.657 0.236 5/16-24UNF 0.213 0.44
NA306 30 72 36.5 23 17.5 7 M8x1 5.7 0.69
NA 306-17 1-1/16 2.8346 1.437 0.9055 0.689 0.276 5/16-24UNF 0.224 0.71
NA 306-18 1-1/8 2.8346 1.437 0.9055 0.689 0.276 5/16-24UNF 0.224 0.68
NA 306-19 1-3/16 2.8346 1.437 0.9055 0.689 0.276 5/16-24UNF 0.224 0.66
NA307 35 80 38.1 25 18.3 7 M8x1 6.2 0.8
NA 307-20 1-1/4 3.1496 1.5 0.9843 0.72 0.276 5/16-24UNF 0.244 0.87
NA 307-21 1-5/16 3.1496 1.5 0.9843 0.72 0.276 5/16-24UNF 0.244 0.83
NA 307-22 1-3/8 3.1496 1.5 0.9843 0.72 0.276 5/16-24UNF 0.244 0.8
NA 307-23 1-7/16 3.1496 1.5 0.9843 0.72 0.276 5/16-24UNF 0.244 0.77
NA308 40 90 41.3 27 19.8 8 M10x1 7 1.08
NA 308-24 1-1/2 3.5433 1.626 1.063 0.78 0.315 3/8-24UNF 0.276 1.17
NA 308-25 1-9/16 3.5433 1.626 1.063 0.78 0.315 3/8-24UNF 0.276 1.13
NA309 45 100 42.9 30 19.8 8 M10x1 7.8 1.46
NA 309-26 1-5/8 3.937 1.689 1.1811 0.78 0.315 3/8-24UNF 0.307 1.54
NA 309-27 1-11/16 3.937 1.689 1.1811 0.78 0.315 3/8-24UNF 0.307 1.49

Copyright © 2016-2017