轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Bearing NO. d D B C S G DS F kg
SA201 12 40 28.6 12 6.5 4.8 M6X1 3.4 0.12
SA 201-8 1/2 1.5748 1.126 0.4724 0.256 0.189 1/4-28UNF 0.134 0.12
SA202 15 40 28.6 12 6.5 4.8 M6X1 3.4 0.1
SA 202-9 9/16 1.5748 1.126 0.4724 0.256 0.189 1/4-28UNF 0.134 0.1
SA 202-10 5/8 1.5748 1.126 0.4724 0.256 0.189 1/4-28UNF 0.134 0.1
SA203 17 40 28.6 12 6.5 4.8 M6X1 3.4 0.09
SA 203-11 11/16 1.5748 1.126 0.4724 0.256 0.189 1/4-28UNF 0.134 0.09
SA204 20 47 31 14 7.5 4.8 M6X1 4.2 0.16
SA 204-12 3/4 1.8504 1.22 0.5512 0.295 0.189 1/4-28UNF 0.165 0.16
SA205 25 52 31 15 7.5 4.8 M6X1 4.3 0.2
SA 205-13 13/16 2.0472 1.22 0.5906 0.295 0.189 1/4-28UNF 0.169 0.22
SA 205-14 7/8 2.0472 1.22 0.5906 0.295 0.189 1/4-28UNF 0.169 0.21
SA 205-15 15/16 2.0472 1.22 0.5906 0.295 0.189 1/4-28UNF 0.169 0.21
SA 205-16 1 2.0472 1.22 0.5906 0.295 0.189 1/4-28UNF 0.169 0.2
SA206 30 62 35.7 16 9 6 M8X1 5 0.3
SA 206-17 1-1/16 2.4409 1.406 0.6299 0.354 0.236 5/16-24UNF 0.197 0.32
SA 206-18 1-1/8 2.4409 1.406 0.6299 0.354 0.236 5/16-24UNF 0.197 0.31
SA 206-19 1-3/16 2.4409 1.406 0.6299 0.354 0.236 5/16-24UNF 0.197 0.3
SA 206-20 1-1/4 2.4409 1.406 0.6299 0.354 0.236 5/16-24UNF 0.197 0.29
SA207 35 72 38.9 17 9.5 6.8 M8X1 5.6 0.42

Copyright © 2016-2017