轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Bearing NO. d D B C S G DS F kg
SB201 12 40 22 12 6 4.5 M5X0.8 3.4 0.1
SB 201-8 1/2 1.5748 0.8661 0.4724 0.236 0.177 10-32UNF 0.134 0.1
SB202 15 40 22 12 6 4.5 M5X0.8 3.4 0.1
SB 202-9 9/16 1.5748 0.8661 0.4724 0.236 0.177 10-32UNF 0.134 0.1
SB 202-10 5/8 1.5748 0.8661 0.4724 0.236 0.177 10-32UNF 0.134 0.1
SB203 17 40 22 12 6 4.5 M5X0.8 3.4 0.09
SB 203-11 11/16 1.5748 0.8661 0.4724 0.236 0.177 10-32UNF 0.134 0.09
SB204 20 47 25 14 7 4.5 M6X1 4.2 0.13
SB 204-12 3/4 1.8504 0.9843 0.5512 0.276 0.177 1/4-28UNF 0.165 0.14
SB205 25 52 27 15 7.5 5.5 M6X1 4.3 0.16
SB 205-13 13/16 2.0472 1.063 0.5906 0.295 0.217 1/4-28UNF 0.169 0.19
SB 205-14 7/8 2.0472 1.063 0.5906 0.295 0.217 1/4-28UNF 0.169 0.18
SB 205-15 15/16 2.0472 1.063 0.5906 0.295 0.217 1/4-28UNF 0.169 0.17
SB 205-16 1 2.0472 1.063 0.5906 0.295 0.217 1/4-28UNF 0.169 0.16
SB206 30 62 30 16 8 6 M6X1 5 0.25
SB 206-17 1-1/16 2.4409 1.1811 0.6299 0.315 0.236 1/4-28UNF 0.197 0.28
SB 206-18 1-1/8 2.4409 1.1811 0.6299 0.315 0.236 1/4-28UNF 0.197 0.26
SB 206-19 1-3/16 2.4409 1.1811 0.6299 0.315 0.236 1/4-28UNF 0.197 0.25
SB 206-20 1-1/4 2.4409 1.1811 0.6299 0.315 0.236 1/4-28UNF 0.197 0.24
SB207 35 72 32 17 8.5 6.5 M8X1 5.6 0.36

Copyright © 2016-2017