轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Unit NO. D a e g B n Bearing NO. Housing NO. Weight(kg)
UCT305 25 89 80 14 38 15 UC305 T305 1.2
UCT 305-13 13/16 3-1/2 3-5/32 9/16 1.4961 0.591 UC305-13 T305 1.2
UCT 305-14 7/8 3-1/2 3-5/32 9/16 1.4961 0.591 UC305-14 T305 1.2
UCT 305-15 15/16 3-1/2 3-5/32 9/16 1.4961 0.591 UC305-15 T305 1.2
UCT 305-16 1 3-1/2 3-5/32 9/16 1.4961 0.591 UC305-16 T305 1.2
UCT306 30 100 90 16 43 17 UC306 T306 1.7
UCT 306-17 1-1/16 3-15/16 3-35/64 5/8 1.6929 0.669 UC306-17 T306 1.7
UCT 306-18 1-1/8 3-15/16 3-35/64 5/8 1.6929 0.669 UC306-18 T306 1.7
UCT 306-19 1-3/16 3-15/16 3-35/64 5/8 1.6929 0.669 UC306-19 T306 1.7
UCT307 35 111 100 17 48 19 UC307 T307 2.3
UCT 307-20 1-1/4 4-3/8 3-15/16 43/64 1.8898 0.748 UC307-20 T307 2.3
UCT 307-21 1-5/16 4-3/8 3-15/16 43/64 1.8898 0.748 UC307-21 T307 2.3
UCT 307-22 1-3/8 4-3/8 3-15/16 43/64 1.8898 0.748 UC307-22 T307 2.3
UCT 307-23 1-7/16 4-3/8 3-15/16 43/64 1.8898 0.748 UC307-23 T307 2.3
UCT308 40 124 112 19 52 19 UC308 T308 2.9
UCT 308-24 1-1/2 4-7/8 4-13/32 3/4 2.0472 0.748 UC308-24 T308 2.9
UCT 308-25 1-9/16 4-7/8 4-13/32 3/4 2.0472 0.748 UC308-25 T308 2.9
UCT309 45 138 125 20 57 22 UC309 T309 4
UCT 309-26 1-5/8 5-7/16 4-59/64 25/32 2.2441 0.866 UC309-26 T309 4
UCT 309-27 1-11/16 5-7/16 4-59/64 25/32 2.2441 0.866 UC309-27 T309 4

Copyright © 2016-2017