轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Number Dimension (mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm) Mass(Kg)
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.)
6403 17 62 17 1.1 22.5 10.8 11000 15000 0.268
6404 20 72 19 1.1 31 15.2 9500 13000 0.4
6405 25 80 21 1.5 38.2 19.2 8500 11000 0.529
6406 30 90 23 1.5 47.5 24.5 8000 10000 0.71
6407 35 100 25 1.5 56.8 29.5 6700 8500 0.926
6408 40 110 27 2 65.5 37.5 6300 8000 1.221
6409 45 120 29 2 77.5 45.5 5600 7000 1.52
6410 50 130 31 2.1 92 55.2 5300 6700 1.855
6411 55 140 33 2.1 100 62.5 4800 6000 2.4
6412 60 150 35 2.1 108 70 4500 5600 2.82
6413 65 160 37 2.1 118 78.5 4300 5300 3.35
6414 70 180 42 3 140 99.5 3800 4800 4.896
6415 75 190 45 3 155 115 3600 4500 5.739
6416 80 200 48 3 162 125 3400 4300 6.74
  • 共 1 页/14 条记录
  • Copyright © 2016-2017