轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Number Dimension (mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm) Mass(Kg)
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.)
6911 55 80 13 0.6 13 13.5 7000 9000 0.19
6912 60 85 13 0.6 14 14.2 6300 8000 0.23
6913 65 90 13 0.6 14.5 17.5 6000 7500 0.22
6914 70 100 16 0.6 16.5 17.2 5600 7000 0.35
6915 75 105 16 0.6 18 17.2 5300 6700 0.42
6916 80 110 16 1 18.8 25.2 5000 6300 0.44
6917 85 120 18 1.1 28.2 26.8 4800 6000 0.62
6918 90 125 18 1.1 32.8 31.5 4500 5600 0.65
6919 95 130 18 1.1 38 32.5 4300 5300 0.67
6920 100 140 20 1.1 41.2 34.8 4000 5000 0.92
6921 105 145 20 1.1 42.2 40.8 3800 4800 0.96
6922 110 150 20 1.5 43.5 44.5 3600 4500 1
6924 120 165 22 1.1 53 53.8 3200 4000 1.4
6926 130 180 24 1.5 65.2 67.2 3000 3800 1.8
6928 140 190 24 1.5 66.5 64.5 2800 3600 1.9
6930 150 210 28 2 82.12 90.18 2600 3200 2.4
6934 170 230 28 2 88.5 100 2000 2800 3.4
6936 180 250 33 2 128 138 1900 2600 4.8
6938 190 260 33 2 130 138 1800 2400 5.25
6940 200 280 38 2 133 155 1700 2200 7.4

Copyright © 2016-2017