轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Number Dimension (mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm) Mass(Kg)
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.)
88502 15 35 14.4 0.12
88503 17 40 16.6 0.16
88505 25 52 16.8 0.2
88506 30 62 24 0.26
88507 35 72 25 0.35
88508A 40 72 22 0.32
88508 40 80 27 0.45
88509 45 85 27 0.5
88510 50 90 30 0.55
88511 55 100 31 0.76
88512 60 110 36 0.97
88107 35 72 25 0.35
88107R 35 72 25 0.35
88128 38.894 80 27.5 0.5 6.28 3.05 0.48
88128R 38.894 80 27.5 0.6 6.28 3.05 0.48
88128RA 38.894 80 27.5 0.6 6.28 3.05 0.48
RW207CCR 35 72 21.46 0.6 7.45 3.7 0.35
RW507CR 35 69.789 17.78 0.6 7.45 3.7 0.3
RWF34R 34 68 24 0.6 7.45 3.7 0.26
RWC35YYR 36.373 73.05 23.62 0.6 7.45 3.7 0.36
  • 共 1 页/20 条记录
  • Copyright © 2016-2017