LDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDC
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Bearing NO. d D C B H h Dynamic load ratings(N) Static load ratings(N) Weight(kg)
W208 PPB2 1.5005 3.1496 0.709 1.6913 29500 18100 0.598
W208 PPB2 38.113 80 18 42.96 29500 18100 0.598
W208 PPB7 1.18 3.1496 0.709 1.189 29500 18100 0.558
W208 PPB7 30.175 80 18 30.2 29500 18100 0.558
W208 PPB10 1.5005 3.1496 0.8268 1.6913 29500 18100 0.817
W208 PPB10 38.113 80 21 42.96 29500 18100 0.817
W208 PPB23 1.5005 3.1496 1.189 1.6913 29500 18100 0.817
W208 PPB23 38.113 80 30.2 42.96 29500 18100 0.817
W209 PPB2 1.7717 3.3465 1.189 1.189 32700 20900 0.566
W209 PPB2 45 85 30.2 30.2 32700 20900 0.566
W209 PPB4 1.535 3.3465 1.189 1.189 32700 23200 0.659
W209 PPB4 39 85 30.2 30.2 32700 23200 0.659
W209 PPB11 1.7811 3.3465 0.866 1.437 32700 23200 0.573
W209 PPB11 45.24 85 22 36.5 32700 23200 0.573
W210 PP2 1.938 3.5433 1.189 1.189 35000 23200 0.667
W210 PP2 49.225 90 30.2 30.2 35000 23200 0.667
W210 PPB2 1.939 3.5433 1.189 1.189 35000 23200 0.708
W210 PPB2 49.225 90 30.2 30.2 35000 23200 0.708
W210 PPB5 1.785 3.5433 1.189 1.189 35000 23200 0.749
W210 PPB5 45.34 90 30.2 30.2 35000 23200 0.749

Copyright © 2016-2017