LDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDC
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Bearing NO. d D C B H h Dynamic load ratings(N) Static load ratings(N) Weight(kg)
W208 PP5 3.1496 0.709 1.437 1.18 29500 18100 0.6
W208 PP5 80 18 36.5 29.972 29500 18100 0.6
W208 PPB5 3.1496 0.709 1.437 1.18 29500 18100 0.59
W208 PPB5 80 18 36.5 29.972 29500 18100 0.59
W208 PP6 3.1496 0.709 1.437 1.03 29500 18100 0.662
W208 PP6 80 18 36.5 26.162 29500 18100 0.662
W208 PPB6 3.1496 0.709 1.437 1.03 29500 18100 0.652
W208 PPB6 80 18 36.5 26.162 29500 18100 0.652
W208 PP8 3.1496 0.709 1.437 1.18 29500 18100 0.709
W208 PP8 80 18 36.5 29.972 29500 18100 0.709
W208 PPB8 3.1496 0.709 1.437 1.18 29500 18100 0.735
W208 PPB8 80 18 36.5 29.972 29500 18100 0.735
W208 PPB9 3.1496 0.709 1.437 1.03 29500 18100 0.788
W208 PPB9 80 18 36.5 26.162 29500 18100 0.788
W208 PPB11 3.402 0.709 1.437 0.905 29500 18100 0.956
W208 PPB11 85.75 18 36.5 22.987 29500 18100 0.956
W208 PPB12 3.402 0.709 1.437 1.18 29500 18100 0.953
W208 PPB12 85.75 18 36.5 29.972 29500 18100 0.953
W208 PPB13 3.1496 0.709 1.437 0.905 29500 18100 0.69
W208 PPB13 80 18 36.5 22.987 29500 18100 0.69

Copyright © 2016-2017