LDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDCLDC
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Bearing NO. d D C B H h Dynamic load ratings(N) Static load ratings(N) Weight(kg)
GW205 PPB7 0.9375 2.0472 0.5906 1.378 0.1693 14000 7850 0.202
GW205 PPB7 23.812 52 15 35 4.3 14000 7850 0.202
GW208 PPB7 1.188 3.1496 0.945 1.189 0.252 29500 18100 0.6
GW208 PPB7 30.175 80 24 30.2 6.4 29500 18100 0.6
GW209 PPB2 1.7717 3.3465 1.189 1.189 0.2598 32700 20900 0.582
GW209 PPB2 45 85 30.2 30.2 6.6 32700 20900 0.582
GW209 PPB4 1.5354 3.3465 1.189 1.189 0.2598 32700 20900 0.603
GW209 PPB4 39 85 30.2 30.2 6.6 32700 20900 0.603
GW209 PPB11 1.7811 3.3465 0.866 1.437 0.2598 32700 20900 0.573
GW209 PPB11 45.24 85 22 36.5 6.6 32700 20900 0.573
GW210 PPB2 1.938 3.5433 1.189 1.189 0.2598 35000 23200 0.616
GW210 PPB2 49.225 90 30.2 30.2 6.6 35000 23200 0.616
GW210 PP3 1.4766 3.5433 1.189 1.189 0.2598 35000 23200 1.022
GW210 PP3 37.53 90 30.2 30.2 6.6 35000 23200 1.022
GW210 PPB5 1.785 3.5433 1.189 1.189 0.2598 35000 23200 0.648
GW210 PPB5 45.34 90 30.2 30.2 6.6 35000 23200 0.648
GW210 PPB9 1.9449 3.5433 0.9055 1.437 0.2598 35000 23200 0.793
GW210 PPB9 49.4 90 23 36.5 6.6 35000 23200 0.793
GW211 PP2 2.189 3.937 1.3126 1.3126 0.2992 43300 29200 0.88
GW211 PP2 55.575 100 33.3 33.3 7.6 43300 29200 0.88

Copyright © 2016-2017