轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Number Dimension (mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm) Mass(Kg)
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.)
SET9R U298/U261L 35 65 18.1 20.6 17 0.2566
SET10R U399/U360L 39.688 73.025 19.395 22.098 18.5 0.3567
SET20R U399/U365L 39.688 79.967 19.395 22.098 20.091 0.4532
SET80R U497/U460L 45 80 24 26 22 0.478
T7FC055 55 115 34
T5ED060 60 115 39
T2EE060 60 115 40
T7FC060 60 125 37
T2DD065 65 110 31
T5ED065 65 120 39
T7FC050 50 105 32
T2ED050 50 100 36
T7FC045 45 95 29
T2EE040 40 85 33
T7FC065 65 130 37
T7FC070 70 140 39
T7FC075 75 150 42
T2ED080 80 145 46
T7FC080 80 160 45
T7FC085 85 170 48

Copyright © 2016-2017