轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Number Dimension (mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm) Mass(Kg)
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.)
32305 25 62 24 1.5 61.7 68.9 6000 8000 0.37
32306 30 72 27 1.5 81.7 97.6 5300 7000 0.56
32307 35 80 31 2 99 119 4800 6300 0.77
32308 40 90 33 2 115 149 4000 5300 1.05
32309 45 100 36 2 145 191 3600 4800 1.4
32310 50 110 40 2.5 177 239 3200 4300 1.9
32311 55 120 43 2.5 203 274 3000 4000 2.37
32312 60 130 46 3 226 306 2600 3600 2.95
32313 65 140 48 3 258 353 2400 3400 3.5
32314 70 150 51 3 298 413 2000 3000 4.35
32315 75 160 55 3 346 488 2000 3000 5.4
32316 80 170 58 3 387 549 1900 3200 6.4
32317 85 180 60 4 420 599 1800 2600 7.28
32318 90 190 64 4 476 477 1700 2400 8.76
32319 95 200 67 4 510 745 1700 2500 10.5
32320 100 215 73 4 572 780 1600 2200 12.9
32321 105 225 77 4 646 955 1500 2000 14.5
32322 110 240 80 4 722 1070 1400 1900 17.8
32324 120 260 86 4 824 1240 1300 1800 21.7
32334 170 360 120 3.5 1300 1760 850 1100 59.5

Copyright © 2016-2017