轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆轴姆
KMLContact
  • Tel:+86-635-2312022
  • Mob:+8613396222308
  • Fax:+86-10-80115555-531548
  • E_mail:ldc@ldcbearing.com
  • Contacts:Sunlianyong
Number Dimension (mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm) Mass(Kg)
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.)
32011 55 90 23 1.5 80 116 4000 5400 0.55
32012 60 95 23 1.5 82 122 3800 5000 0.586
32013 65 100 23 1.5 84 127 3400 4600 0.63
32014 70 110 25 1.5 101 153 3200 4200 0.85
32015 75 115 25 1.5 106 163 3000 4000 0.89
32016 80 125 29 1.5 134 216 2600 3700 1.28
32017 85 130 29 1.5 140 224 2400 3500 1.35
32018 90 140 32 2 168 270 2200 3300 1.75
32019 95 145 32 2 168 168 2300 3100 1.8
32020 100 150 32 2 172 280 2000 3000 1.91
32021 105 160 35 2.5 201 335 1900 2800 2.4
32022 110 170 38 2.5 233 390 1800 2700 3.07
32024 120 180 38 2.5 242 415 1800 2500 3.25
32026 130 200 45 2.5 314 540 1600 2200 4.9
32028 140 210 45 2.5 330 585 1600 2200 5.2
32030 150 225 48 3 370 655 1500 2000 6.38
32032 160 240 51 3 429 780 1300 1800 7.53
32034 170 260 57 3 510 910 1100 1600 10.6
32036 180 280 64 3 640 1160 1100 1600 14.5
32038 190 290 64 3 660 1200 1000 1500 15

Copyright © 2016-2017